- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2021-11-22 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510124400075547 | 組織機構(gòu)代碼 | MA65XWQ6-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91510124MA65XWQ642 | 公司類型 | 有限責任公司(港澳臺投資、非獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91510124MA65XWQ642 | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-11-22至無固定期限 | 核準日期 | 2024-11-13 | |
| 登記機關(guān) | 郫都區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Sanxian (Chengdu) Metaverse Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省成都市郫都區(qū)德源街道(菁蓉鎮(zhèn))展望東路49號-103室A018 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:軟件開發(fā);區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能硬件銷售;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能應用軟件開發(fā);動漫游戲開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。(涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外)
|
|||